第8ウェーブ(スーパースプリント)
NO | 氏 名 | フリガナ |
性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 安部 | 苺花 | 女性 | 13 | 愛知 |
902 | 奥間 | 優希穂 | 女性 | 13 | 京都 |
903 | 横倉 | つぼみ | 女性 | 13 | 茨城 |
904 | 大河内 | 花音 | 女性 | 15 | 愛知 |
905 | 杉浦 | 華夏 | 女性 | 15 | 愛知 |
906 | 加藤 | いづみ | 女性 | 26 | 愛知 |
907 | 影山 | 望 | 女性 | 44 | 愛知 |
908 | 青山 | 梨恵 | 女性 | 45 | 愛知 |
909 | 秋元 | 大輝 | 男性 | 13 | 愛知 |
910 | 小阪 | 琉碧 | 男性 | 13 | 兵庫 |
911 | 高田 | 真音 | 男性 | 13 | 京都 |
912 | 知名 | 瑛汰 | 男性 | 13 | 愛知 |
913 | 矢神 | 尚則 | 男性 | 13 | 愛知 |
914 | 白井 | 翔也 | 男性 | 14 | 愛知 |
915 | 杉本 | 壮優 | 男性 | 14 | 愛知 |
916 | 平塚 | 颯 | 男性 | 14 | 愛知 |
917 | 山川 | 朔太朗 | 男性 | 14 | 東京 |
918 | 脇坂 | 駿輔 | 男性 | 14 | 愛知 |
919 | 我彦 | 孝征 | 男性 | 14 | 愛知 |
920 | 長縄 | 孝清 | 男性 | 15 | 愛知 |
921 | 原 | 琉之真 | 男性 | 17 | 愛知 |
922 | 小堺 | 佑成 | 男性 | 19 | 愛知 |
923 | 野々山 | 颯太 | 男性 | 19 | 愛知 |
924 | 竹内 | 俊之 | 男性 | 41 | 大阪 |
925 | 山本 | 泰資 | 男性 | 41 | 静岡 |
926 | 千国 | 洋道 | 男性 | 46 | 長野 |
927 | 杉浦 | 宏哉 | 男性 | 47 | 愛知 |
928 | 石原 | 義規 | 男性 | 48 | 愛知 |
929 | 原 | もんと | 男性 | 48 | 愛知 |
930 | 松原 | 昌弘 | 男性 | 49 | 愛知 |
931 | 脇坂 | 敏弘 | 男性 | 51 | 愛知 |
932 | 足立 | 光朗 | 男性 | 52 | 愛知 |
933 | 藤田 | 佳三 | 男性 | 52 | 静岡 |
934 | 間野 | 公太 | 男性 | 52 | 愛知 |
935 | 青木 | 良夫 | 男性 | 62 | 静岡 |
936 | 古井 | 佳雄 | 男性 | 63 | 愛知 |
937 | 川崎 | 潔 | 男性 | 69 | 大阪 |
938 | 谷口 | 博志 | 男性 | 71 | 京都 |
第8ウェーブ(蒲郡市民)
NO | 氏 名 | フリガナ |
性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 小林 | 貴子 | 女性 | 52 | |
152 | 佐藤 | 元紀 | 男性 | 31 | |
153 | 都築 | 啓一 | 男性 | 32 | |
154 | 本多 | 智明 | 男性 | 35 | |
155 | 山口 | 峰生 | 男性 | 42 | |
156 | 高橋 | 剛 | 男性 | 52 | |
157 | 菅沼 | 一裕 | 男性 | 61 | |
158 | 鈴木 | 喜八 | 男性 | 74 |
- 2022年5月29日現在
- 年齢は2022年12月31日時点です。
- 記載事項(氏名漢字表記、年齢等)に間違いがある場合は、メールにてご連絡ください。