第7ウェーブ(スプリント/パラトライアスロン)
NO | 氏 名 | フリガナ |
性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 矢神 | 幸菜 | 女性 | 15 | 愛知 |
2 | 高橋 | 実結 | 女性 | 16 | 東京 |
3 | 森田 | 愛巳 | 女性 | 21 | 学連 |
4 | 国弘 | 果桜 | 女性 | 22 | 学連 |
5 | 宮川 | はな | 女性 | 24 | 静岡 |
6 | 安藤 | 智実 | 女性 | 31 | 愛知 |
7 | 上村 | 真代 | 女性 | 34 | 京都 |
8 | 竹元 | 久美子 | 女性 | 39 | 愛知 |
9 | 山田 | 貴子 | 女性 | 49 | 東京 |
10 | 折戸 | 章世 | 女性 | 51 | 愛知 |
11 | 田中 | 滝恵 | 女性 | 51 | 兵庫 |
12 | 高嶋 | 秀子 | 女性 | 62 | 大阪 |
13 | 井上 | 富紀子 | 女性 | 71 | 岐阜 |
15 | 中野 | 翔太 | 男性 | 17 | 愛知 |
17 | 三浦 | 勇人 | 男性 | 17 | 愛知 |
19 | 山田 | 壮流 | 男性 | 18 | 愛知 |
20 | ルヴァイヨン | 研造 | 男性 | 18 | 愛知 |
21 | 石原 | 虎之介 | 男性 | 19 | 学連 |
23 | 松原 | 周平 | 男性 | 19 | 愛知 |
24 | 上村 | 洸太 | 男性 | 20 | 学連 |
25 | 橋本 | 真 | 男性 | 20 | 学連 |
26 | 和田 | 真宙 | 男性 | 20 | 学連 |
27 | 小森 | 亮太朗 | 男性 | 21 | 大阪 |
28 | 三原 | 孝太郎 | 男性 | 21 | 学連 |
29 | 河澄 | 英武 | 男性 | 24 | 愛知 |
30 | 湊 | 幸輝 | 男性 | 24 | 愛知 |
31 | 赤石 | 達行 | 男性 | 26 | 京都 |
32 | 菅野 | 康平 | 男性 | 28 | 愛知 |
33 | 小菅 | 裕太 | 男性 | 28 | 愛知 |
34 | 吉野 | 和也 | 男性 | 28 | 愛知 |
35 | 石川 | 剛士 | 男性 | 32 | 愛知 |
36 | 刀根 | 健太郎 | 男性 | 32 | 愛知 |
37 | 蜂須賀 | 通海 | 男性 | 32 | 静岡 |
38 | 田中 | 大史 | 男性 | 34 | 愛知 |
39 | 松下 | 知弘 | 男性 | 34 | 愛知 |
40 | 坪井 | 健一郎 | 男性 | 36 | 愛知 |
41 | 市原 | 博史 | 男性 | 37 | 愛知 |
42 | 後藤 | 章太 | 男性 | 37 | 東京 |
43 | 杉浦 | 葵 | 男性 | 37 | 愛知 |
44 | 藤木 | 孝昌 | 男性 | 37 | 愛知 |
45 | 荻野 | 鉄平 | 男性 | 38 | 東京 |
46 | 萱沼 | 宏行 | 男性 | 38 | 静岡 |
47 | 倉内 | 誠司 | 男性 | 38 | 愛知 |
48 | 松尾 | 匠 | 男性 | 38 | 愛知 |
49 | 伊藤 | 大瑛 | 男性 | 39 | 愛知 |
50 | 刑部 | 清海 | 男性 | 39 | 東京 |
51 | 森 | 浩一郎 | 男性 | 39 | 愛知 |
52 | 小塚 | 昌弘 | 男性 | 40 | 京都 |
53 | 平澤 | 宏招 | 男性 | 41 | 愛知 |
54 | 桃井 | 文藝 | 男性 | 41 | 長野 |
55 | 岩田 | 憲幸 | 男性 | 42 | 京都 |
56 | 櫻井 | 真吾 | 男性 | 43 | 愛知 |
57 | 佐藤 | 文昭 | 男性 | 44 | 愛知 |
58 | 都筑 | 広章 | 男性 | 44 | 愛知 |
59 | 林 | 清永 | 男性 | 44 | 長野 |
60 | 森川 | 尚彦 | 男性 | 44 | 愛知 |
61 | 久下 | 伸太郎 | 男性 | 45 | 愛知 |
62 | 桑原 | 宏明 | 男性 | 45 | 愛知 |
63 | 石井 | 大介 | 男性 | 46 | 神奈川 |
64 | 亀井 | 誠 | 男性 | 46 | 愛知 |
65 | 竹内 | 鉄平 | 男性 | 46 | 愛知 |
66 | 中野 | 海太郎 | 男性 | 46 | 東京 |
67 | 小渕 | 貴裕 | 男性 | 47 | 神奈川 |
68 | 笹谷 | 武 | 男性 | 47 | 愛知 |
69 | 中山 | 公威 | 男性 | 47 | 愛知 |
70 | 堀部 | 和秀 | 男性 | 47 | 愛知 |
71 | 市橋 | 功臣 | 男性 | 48 | 愛知 |
72 | 加藤 | 英樹 | 男性 | 48 | 愛知 |
73 | 中島 | 崇樹 | 男性 | 48 | 長野 |
74 | 小口 | 俊和 | 男性 | 49 | 長野 |
75 | 笹森 | 宣成 | 男性 | 49 | 愛知 |
76 | 下川 | 眞樹 | 男性 | 49 | 愛知 |
77 | 石川 | 達也 | 男性 | 50 | 愛知 |
78 | 各務 | 正敏 | 男性 | 50 | 岐阜 |
79 | 久住 | 有生 | 男性 | 50 | 東京 |
80 | 今井 | 敦 | 男性 | 51 | 静岡 |
81 | 加藤 | 健次 | 男性 | 51 | 愛知 |
82 | 小森 | 清 | 男性 | 51 | 岐阜 |
83 | 白井 | 稔 | 男性 | 51 | 大阪 |
84 | 土屋 | 俊英 | 男性 | 51 | 長野 |
85 | 平井 | 淳也 | 男性 | 51 | 愛知 |
86 | 横山 | 洋 | 男性 | 51 | 愛知 |
87 | 泉 | 庸介 | 男性 | 53 | 愛知 |
88 | 熊田 | 誠司 | 男性 | 54 | 愛知 |
89 | 竹内 | 誉剛 | 男性 | 54 | 愛知 |
90 | 降幡 | 幸徳 | 男性 | 54 | 長野 |
91 | 守屋 | 正俊 | 男性 | 54 | 愛知 |
92 | 伊藤 | 一夫 | 男性 | 55 | 愛知 |
93 | 江本 | 竜二 | 男性 | 55 | 愛知 |
94 | 高見澤 | 一伸 | 男性 | 55 | 長野 |
95 | 中川 | 真史 | 男性 | 55 | 愛知 |
96 | 鹿野 | 昌宏 | 男性 | 56 | 愛知 |
97 | 平山 | 経政 | 男性 | 56 | 神奈川 |
98 | 伊藤 | 正明 | 男性 | 62 | 長野 |
99 | 辻岡 | 徹 | 男性 | 62 | 富山 |
100 | 大滝 | 祐吉 | 男性 | 63 | 長野 |
101 | 落合 | 公昭 | 男性 | 66 | 長野 |
102 | 木下 | 雅彦 | 男性 | 66 | 愛知 |
103 | 小高 | 大二郎 | 男性 | 68 | 愛知 |
104 | 舩坂 | 勝美 | 男性 | 68 | 岐阜 |
105 | 増田 | 永一 | 男性 | 66 | 静岡 |
第7ウェーブ(パラトライアスロン)
NO | 氏 名 | フリガナ |
性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 安井 | 正文 | 男性 | 65 | 広島 |
- 2022年6月8日現在
- 年齢は2022年12月31日時点です。
- 記載事項(氏名漢字表記、年齢等)に間違いがある場合は、メールにてご連絡ください。