第6ウェーブ(スタンダード)
NO | 氏 名 | フリガナ |
性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 石川 | 寛乃 | 女性 | 20 | 学連 |
202 | 小石川 | 花梨 | 女性 | 20 | 学連 |
203 | 橋本 | 沙彩 | 女性 | 20 | 学連 |
204 | 楢村 | 彩莉 | 女性 | 21 | 学連 |
205 | 水見 | 春花 | 女性 | 21 | 学連 |
206 | 竹山 | 裕美子 | 女性 | 22 | 学連 |
207 | 長藤 | 宏美 | 女性 | 22 | 学連 |
208 | 吉崎 | 美咲 | 女性 | 24 | 愛知 |
251 | 小栗 | 梓 | 女性 | 25 | 愛知 |
252 | 平井 | 澪希 | 女性 | 25 | 京都 |
253 | 洞戸 | 萌未 | 女性 | 26 | 愛知 |
254 | 秋月 | 佐耶子 | 女性 | 29 | 岡山 |
255 | 石田 | 凪帆 | 女性 | 29 | 静岡 |
301 | 永井 | 允野 | 女性 | 30 | 愛知 |
302 | 川久保 | 恵里 | 女性 | 31 | 奈良 |
303 | 萩原 | 千夏 | 女性 | 32 | 愛知 |
304 | 三井 | 遼香 | 女性 | 32 | 愛知 |
305 | 牛塚 | 諒子 | 女性 | 34 | 兵庫 |
306 | 高垣 | 瑠奈 | 女性 | 34 | 大阪 |
307 | 田野 | 知江 | 女性 | 34 | 神奈川 |
351 | 寺木 | 佐和子 | 女性 | 38 | 愛知 |
352 | 吉川 | 香織 | 女性 | 38 | 愛知 |
401 | 西宮 | 初江 | 女性 | 40 | 大阪 |
402 | LEE | S HZHCHEN NANCY | 女性 | 42 | 京都 |
403 | 三浦 | 明日香 | 女性 | 43 | 愛知 |
404 | 山下 | 宏美 | 女性 | 44 | 三重 |
451 | 伊藤 | 美恵 | 女性 | 45 | 愛知 |
452 | 久米 | さやか | 女性 | 45 | 兵庫 |
453 | 徳田 | 有希 | 女性 | 45 | 兵庫 |
454 | 伊藤 | 真樹子 | 女性 | 47 | 愛知 |
455 | 植条 | 広子 | 女性 | 48 | 三重 |
456 | 田邊 | なほみ | 女性 | 48 | 愛知 |
457 | 山川 | 純子 | 女性 | 49 | 三重 |
501 | 久恒 | 佐知子 | 女性 | 50 | 愛知 |
502 | 遠松 | 純子 | 女性 | 53 | 愛知 |
503 | 林 | 恭子 | 女性 | 53 | 愛知 |
551 | 小澤 | 真理子 | 女性 | 56 | 富山 |
552 | 花井 | 宏子 | 女性 | 56 | 愛知 |
601 | 小川 | 暁代 | 女性 | 60 | 埼玉 |
602 | 武田 | 久美子 | 女性 | 61 | 大阪 |
603 | 山本 | 彩 | 女性 | 61 | 京都 |
604 | 藤井 | 眞由美 | 女性 | 62 | 愛知 |
605 | 佐藤 | 妙子 | 女性 | 63 | 愛知 |
651 | 小杉 | 智英子 | 女性 | 67 | 大阪 |
701 | 立蔵 | 順子 | 女性 | 70 | 鹿児島 |
702 | 杉浦 | 千枝子 | 女性 | 71 | 愛知 |
703 | 渡辺 | 順子 | 女性 | 73 | 神奈川 |
751 | 三田 | 伸子 | 女性 | 76 | 広島 |
6501 | 市川 | 和彦 | 男性 | 65 | 東京 |
6502 | 岸本 | 哲嘉 | 男性 | 65 | 京都 |
6503 | 川岸 | 隆彦 | 男性 | 66 | 大阪 |
6504 | 谷田 | 賢二 | 男性 | 66 | 富山 |
6505 | 原 | 正弘 | 男性 | 66 | 兵庫 |
6506 | 飯島 | 真 | 男性 | 68 | 神奈川 |
6507 | 石橋 | 剛 | 男性 | 68 | 大阪 |
6508 | 久我 | 正雄 | 男性 | 68 | 愛知 |
6509 | 小川 | 孝 | 男性 | 69 | 埼玉 |
6510 | 沖村 | 政則 | 男性 | 69 | 東京 |
6511 | 福田 | 高之 | 男性 | 69 | 静岡 |
6512 | 藤城 | 康裕 | 男性 | 69 | 愛知 |
7001 | 鈴木 | 教之 | 男性 | 70 | 愛知 |
7002 | 坂 | 和彦 | 男性 | 70 | 愛知 |
7003 | 森 | 正範 | 男性 | 70 | 岐阜 |
7004 | 小桑 | 清美 | 男性 | 72 | 愛知 |
7005 | 竹内 | 元一 | 男性 | 72 | 愛知 |
7006 | 中島 | 安興 | 男性 | 73 | 富山 |
7007 | 三宅 | 光章 | 男性 | 73 | 愛知 |
7008 | 井元 | 健一 | 男性 | 74 | 滋賀 |
7009 | 永倉 | 光男 | 男性 | 74 | 愛知 |
7501 | 神戸 | 嘉久 | 男性 | 75 | 長野 |
7502 | 坂尻 | 仁彦 | 男性 | 75 | 京都 |
7503 | 飯田 | 孝徳 | 男性 | 76 | 愛知 |
7504 | 大島 | 強 | 男性 | 79 | 愛知 |
8001 | 舘本 | 義勝 | 男性 | 82 | 大阪 |
- 2022年5月29日現在
- 年齢は2022年12月31日時点です。
- 記載事項(氏名漢字表記、年齢等)に間違いがある場合は、メールにてご連絡ください。