第5ウェーブ(スタンダード)
NO | 氏 名 | フリガナ |
性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
---|---|---|---|---|---|
5501 | 市川 | 仁史 | 男性 | 55 | 愛知 |
5502 | 鵜飼 | 健太郎 | 男性 | 55 | 愛知 |
5503 | 大久保 | 浩二 | 男性 | 55 | 愛知 |
5504 | 荻久保 | 清 | 男性 | 55 | 愛知 |
5505 | 近藤 | 秀長 | 男性 | 55 | 愛知 |
5506 | 酒谷 | 浩行 | 男性 | 55 | 奈良 |
5507 | 櫻田 | 和夫 | 男性 | 55 | 東京 |
5508 | 田内 | 誉之 | 男性 | 55 | 静岡 |
5509 | 百鬼 | 賢一郎 | 男性 | 55 | 静岡 |
5510 | 西田 | 英樹 | 男性 | 55 | 滋賀 |
5511 | 東田 | 欣也 | 男性 | 55 | 愛知 |
5512 | 森下 | 泰秀 | 男性 | 55 | 三重 |
5513 | 渡辺 | 玲児 | 男性 | 55 | 千葉 |
5514 | 天野 | 洋 | 男性 | 56 | 愛知 |
5515 | 伊丹 | 尚明 | 男性 | 56 | 愛知 |
5517 | 伊藤 | 雄介 | 男性 | 56 | 愛知 |
5518 | 桶谷 | 重雄 | 男性 | 56 | 大阪 |
5519 | 小林 | 正一 | 男性 | 56 | 愛知 |
5520 | 中村 | 正信 | 男性 | 56 | 愛知 |
5521 | 山川 | 真弘 | 男性 | 56 | 愛知 |
5522 | 山本 | 康弘 | 男性 | 56 | 愛知 |
5523 | 渡辺 | 努 | 男性 | 56 | 愛知 |
5524 | 入野 | 隆久 | 男性 | 57 | 奈良 |
5525 | 牛嶋 | 敏貴 | 男性 | 57 | 愛知 |
5526 | 梅澤 | 典男 | 男性 | 57 | 愛知 |
5527 | 岡本 | 泰宜 | 男性 | 57 | 愛知 |
5528 | 岡本 | 欣治 | 男性 | 57 | 大阪 |
5529 | 酒井 | 渉 | 男性 | 57 | 愛知 |
5530 | 佐藤 | 清貴 | 男性 | 57 | 愛知 |
5531 | 藤田 | 和弘 | 男性 | 57 | 東京 |
5532 | 二ッ木 | 雅之 | 男性 | 57 | 愛知 |
5533 | 松田 | 庄平 | 男性 | 57 | 愛知 |
5534 | 三浦 | 浩登 | 男性 | 57 | 愛知 |
5535 | 山口 | 和樹 | 男性 | 57 | 愛知 |
5536 | 渡邉 | 徹二 | 男性 | 57 | 東京 |
5537 | 明石 | 竜彦 | 男性 | 58 | 愛知 |
5538 | 大橋 | 卓 | 男性 | 58 | 愛知 |
5539 | 倉井 | 雅之 | 男性 | 58 | 大阪 |
5540 | 桑原 | 邦匡 | 男性 | 58 | 愛知 |
5541 | 成宮 | 千浩 | 男性 | 58 | 愛知 |
5542 | 平野 | 恭弘 | 男性 | 58 | 静岡 |
5543 | 吉川 | 孝信 | 男性 | 58 | 愛知 |
5544 | 飯塚 | 友朗 | 男性 | 59 | 愛知 |
5545 | 糸川 | 充浩 | 男性 | 59 | 愛知 |
5546 | 江下 | 暁 | 男性 | 59 | 石川 |
5547 | 釘宮 | 祐治 | 男性 | 59 | 愛知 |
5548 | 高田 | 信康 | 男性 | 59 | 大阪 |
6001 | 明里 | 貴弘 | 男性 | 60 | 大阪 |
6002 | 安藤 | 敏博 | 男性 | 60 | 愛知 |
6003 | 犬塚 | 一彦 | 男性 | 60 | 愛知 |
6004 | 菊地 | 靖 | 男性 | 60 | 愛知 |
6005 | 佐藤 | 眞 | 男性 | 60 | 岐阜 |
6006 | 柴田 | 哲生 | 男性 | 60 | 愛知 |
6007 | 杉本 | 博紀 | 男性 | 60 | 神奈川 |
6008 | 鈴木 | 達也 | 男性 | 60 | 愛知 |
6009 | 武田 | 豊三 | 男性 | 60 | 宮城 |
6010 | 戸田 | 弘 | 男性 | 60 | 兵庫 |
6011 | 豊田 | 栄二 | 男性 | 60 | 岐阜 |
6012 | 西川 | 達夫 | 男性 | 60 | 愛知 |
6013 | 山田 | 義仁 | 男性 | 60 | 愛知 |
6014 | 足立 | 峯幸 | 男性 | 61 | 岐阜 |
6015 | 石川 | 厚司 | 男性 | 61 | 愛知 |
6016 | 入江 | 賢 | 男性 | 61 | 大阪 |
6017 | 浦山 | 勝政 | 男性 | 61 | 富山 |
6018 | 佐藤 | 一哉 | 男性 | 61 | 神奈川 |
6019 | 鈴木 | 武 | 男性 | 61 | 愛知 |
6020 | 瀬戸 | 茂男 | 男性 | 61 | 大阪 |
6021 | 幸得 | 昭彦 | 男性 | 62 | 大阪 |
6022 | 高瀬 | 喜久 | 男性 | 62 | 愛知 |
6023 | 柘植 | 孝之 | 男性 | 62 | 愛知 |
6024 | 中島 | 浩幸 | 男性 | 62 | 愛知 |
6025 | 松田 | 秀則 | 男性 | 62 | 愛知 |
6026 | 今村 | 意仁 | 男性 | 63 | 滋賀 |
6027 | 尾崎 | 正明 | 男性 | 63 | 愛知 |
6028 | 杉山 | 耕一 | 男性 | 63 | 愛知 |
6029 | 土屋 | 人士 | 男性 | 63 | 愛知 |
6030 | 中島 | 秀樹 | 男性 | 63 | 長野 |
6031 | 法月 | 孝 | 男性 | 63 | 愛知 |
6032 | 笛田 | 泰弘 | 男性 | 63 | 愛知 |
6033 | 北條 | 和義 | 男性 | 63 | 愛知 |
6034 | 安永 | 道直 | 男性 | 63 | 愛知 |
6035 | 伊藤 | 善也 | 男性 | 64 | 愛知 |
6036 | 折戸 | 茂 | 男性 | 64 | 愛知 |
6037 | 加藤 | 大順 | 男性 | 64 | 愛知 |
6038 | 高橋 | 伸年 | 男性 | 64 | 大阪 |
6039 | 寺木 | 忠利 | 男性 | 64 | 愛知 |
6040 | 山田 | 信治 | 男性 | 64 | 愛知 |
6041 | 山野 | 潤 | 男性 | 64 | 神奈川 |
- 2022年6月1日現在
- 年齢は2022年12月31日時点です。
- 記載事項(氏名漢字表記、年齢等)に間違いがある場合は、メールにてご連絡ください。