第1ウェーブ(スタンダード)
NO | 氏 名 | 性別 |
年齢 |
JTU登録地 |
|
---|---|---|---|---|---|
1801 | 北島 | 智史 | 男性 | 19 | 学連 |
1802 | 高橋 | 怜央 | 男性 | 19 | 学連 |
1803 | 牧田 | 雄佑 | 男性 | 19 | 学連 |
1804 | 松井 | 大樹 | 男性 | 19 | 学連 |
1805 | 山本 | 夢翔 | 男性 | 19 | 愛知 |
1806 | 山本 | 十士 | 男性 | 19 | 学連 |
2001 | 井上 | 龍一 | 男性 | 20 | 学連 |
2002 | 大谷 | 洸太 | 男性 | 20 | 学連 |
2003 | 大場 | 龍成 | 男性 | 20 | 学連 |
2004 | 岡田 | 空大 | 男性 | 20 | 学連 |
2005 | 片矢 | 隆一 | 男性 | 20 | 大阪 |
2006 | 鈴木 | 翔馬 | 男性 | 20 | 学連 |
2007 | 千賀 | 優樹 | 男性 | 20 | 学連 |
2008 | 高橋 | 勇翔 | 男性 | 20 | 学連 |
2009 | 月元 | 凱信 | 男性 | 20 | 学連 |
2010 | 筒井 | 力駆 | 男性 | 20 | 学連 |
2011 | 鶴見 | 昴 | 男性 | 20 | 学連 |
2012 | 加藤 | 颯人 | 男性 | 21 | 学連 |
2013 | 酒井 | 響 | 男性 | 21 | 三重 |
2014 | 田辺 | 翔大 | 男性 | 21 | 三重 |
2015 | 橋本 | 教吾 | 男性 | 21 | 愛知 |
2016 | 廣田 | 興紀 | 男性 | 21 | 愛知 |
2017 | 福寿 | 弘海 | 男性 | 21 | 学連 |
2018 | 溝端 | 一真 | 男性 | 21 | 学連 |
2019 | 植松 | 圭吾 | 男性 | 22 | 学連 |
2020 | 内田 | 秀志 | 男性 | 22 | 学連 |
2021 | 川村 | 航太郎 | 男性 | 22 | 学連 |
2023 | イソベ | ジョシュア | 男性 | 23 | 静岡 |
2024 | 原川 | 日向 | 男性 | 23 | 学連 |
2026 | 大石 | 一博 | 男性 | 24 | 愛知 |
2027 | 渡辺 | 輝 | 男性 | 24 | 愛知 |
2028 | 中野 | 雄大 | 男性 | 23 | 学連 |
2501 | 江草 | 幸一 | 男性 | 25 | 愛知 |
2502 | 柴田 | 大輔 | 男性 | 25 | 神奈川 |
2503 | 土屋 | 智仁 | 男性 | 25 | 愛知 |
2504 | 坪倉 | 浩一 | 男性 | 25 | 大阪 |
2505 | 平松 | 昂 | 男性 | 25 | 東京 |
2506 | 長塩 | 佳典 | 男性 | 26 | 京都 |
2507 | 水谷 | 優太 | 男性 | 26 | 愛知 |
2508 | 権田 | 明寛 | 男性 | 27 | 神奈川 |
2509 | 臼井 | 一晃 | 男性 | 28 | 愛知 |
2510 | 大倉 | 拓也 | 男性 | 28 | 大阪 |
2511 | 杉浦 | 貴之 | 男性 | 28 | 兵庫 |
2512 | 田代 | 和之 | 男性 | 28 | 滋賀 |
2513 | 小倉 | 崚司 | 男性 | 29 | 愛知 |
2514 | 木下 | 翔太郎 | 男性 | 29 | 愛知 |
2515 | 塩野 | 貴史 | 男性 | 29 | 愛知 |
2516 | 白石 | 翔士 | 男性 | 29 | 愛知 |
2517 | 中島 | 彰栄 | 男性 | 29 | 静岡 |
2518 | 藤井 | 大立 | 男性 | 29 | 愛知 |
2519 | 松本 | 康弘 | 男性 | 29 | 愛知 |
3001 | 稲葉 | 佑典 | 男性 | 30 | 愛知 |
3002 | 桑原 | 明人 | 男性 | 30 | 愛知 |
3003 | 箱田 | 祥光 | 男性 | 30 | 愛知 |
3004 | 日浦 | 晃志 | 男性 | 30 | 和歌山 |
3005 | 牧野 | 圭将 | 男性 | 30 | 愛知 |
3006 | 目木 | 智也 | 男性 | 30 | 大阪 |
3007 | 木原 | 大輔 | 男性 | 31 | 愛知 |
3008 | 田原 | 靖彪 | 男性 | 31 | 愛知 |
3009 | 前田 | 朋宏 | 男性 | 31 | 愛知 |
3010 | 伊藤 | 尚輝 | 男性 | 32 | 愛知 |
3011 | 井上 | 恵輔 | 男性 | 32 | 東京 |
3012 | 高間 | 拓也 | 男性 | 32 | 愛知 |
3013 | 高松 | 大地 | 男性 | 32 | 兵庫 |
3014 | 千葉 | 宏喜 | 男性 | 32 | 愛知 |
3015 | 都築 | 和寛 | 男性 | 32 | 愛知 |
3016 | 西田 | 侑樹 | 男性 | 32 | 愛知 |
3017 | 渡辺 | 大貴 | 男性 | 32 | 愛知 |
3018 | 安達 | 良次 | 男性 | 33 | 神奈川 |
3019 | 北川 | 修士 | 男性 | 33 | 愛知 |
3020 | 畔地 | 達也 | 男性 | 34 | 愛知 |
3021 | 伊藤 | 智史 | 男性 | 34 | 愛知 |
3022 | 伊藤 | 佑季 | 男性 | 34 | 愛知 |
3023 | 井上 | 博人 | 男性 | 34 | 愛知 |
3024 | 荻野 | 峻佑 | 男性 | 34 | 静岡 |
3025 | 神田 | 直輝 | 男性 | 34 | 愛知 |
3026 | 業天 | 一生 | 男性 | 34 | 愛知 |
3027 | 河野 | 仁 | 男性 | 34 | 愛知 |
3028 | 小林 | 遥平 | 男性 | 34 | 愛知 |
3029 | 丹羽 | 弘旭 | 男性 | 34 | 愛知 |
3030 | 矢野 | 修作 | 男性 | 34 | 愛知 |
3031 | 吉村 | 彰記 | 男性 | 34 | 岐阜 |
- 2022年6月1日現在
- 年齢は2022年12月31日時点です。
- 記載事項(氏名漢字表記、年齢等)に間違いがある場合は、メールにてご連絡ください。