女子
NO | 氏 名 | ふりがな | 所属 |
YOB |
---|---|---|---|---|
1 | 酒井 美有 | さかい みゆ | トーシンパートナーズ・チームケンズ(山梨) | 1999 |
2 | 宮崎 集 | みやざき つどい | サイサンガスワン・鹿児島県体育協会(東京) | 1996 |
3 | 林 愛望 | はやし まなみ | 岡崎城西高校・まるいち(愛知) | 2004 |
4 | 林 彩夢 | はやし あやめ | 岡崎城西高校・まるいち(愛知) | 2006 |
5 | 白石 怜佳 | しらいし れいか | 立命館大学 | 2001 |
6 | 平泉 真心 | ひらいずみ まこ | 流通経済大学 | 2003 |
7 | 枡田 日菜果 | ますだ ひなか | 三好高校・アルファ(三重) | 2004 |
8 | 丹野 惠梨香 | たんの えりか | ゾーン・ボーマレーシング(埼玉) | 1989 |
9 | 江田 佳子 | えだ よしこ | 東京ヴェルディ(東京) | 1993 |
10 | 山内 麻代 | やまうち まよ | 大阪府トライアスロン協会 | 1986 |
11 | 杉原 有紀 | すぎはら ゆうき | 栃木県トライアスロン協会 | 1998 |
12 | 田中 美沙樹 | たなか みさき | 愛知県トライアスロン協会 | 1998 |
13 | 野田 莉緒 | のだ りお | 埼玉県トライアスロン連合 | 2005 |
14 | 正垣 水梨 | まさがき なり | 兵庫県トライアスロン協会 | 2005 |
15 | 加後 美咲 | かご みさき | 愛知県トライアスロン協会 | 1996 |
16 | 佐々木 麻瑚 | ささき まこ | 宮城県トライアスロン協会 | 2005 |
17 | 江口 沙和 | えぐち さわ | 埼玉県トライアスロン連合 | 2006 |
18 | 長谷川 菜奈 | はせがわ なな | 群馬県トライアスロン協会 | 2004 |
19 | 齋藤 椛凛 | さいとう かりん | 福島県トライアスロン協会 | 2005 |
21 | 津田 彩乃 | つだ あやの | 愛知県トライアスロン協会 | 2004 |
22 | 野口 花音 | のぐち かのん | 兵庫県トライアスロン協会 | 2004 |
23 | 杉本 瑞夏 | すぎもと みずか | 花園大学 | 2001 |
24 | 山下 甘紅香 | やました いちご | 鳥取県トライアスロン協会 | 2004 |
25 | 小原 結芽 | おばら ゆめ | 鳥取県トライアスロン協会 | 2004 |
2022年6月14日現在
男子
NO | 氏 名 | ふりがな | 所属 |
YOB |
---|---|---|---|---|
1 | 徳山 哲平 | とくやま てっぺい | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 2002 |
2 | 大室 杏夢 | おおむろ あむ | 城西高校・ロンドスポーツ・スウィン坂戸(東京) | 2004 |
3 | 森 拳真 | もり けんしん | トヨタ自動車(愛知) | 1999 |
4 | 大島 拓人 | おおしま たくと | 城西大学附属城西高校(東京) | 2005 |
5 | 浅沼 一那 | あさぬま かずな | 日本体育大学柏高校(千葉) | 2005 |
6 | 山本 稜弥 | やまもと りょうや | 専修大学・東京ヴェルディ | 2001 |
7 | 岡本 空知 | おかもと そらち | 立命館大学 | 2002 |
8 | 中川 恵太 | なかがわ けいた | 千葉県トライアスロン連合 | 1999 |
9 | 山本 康貴 | やまもと こうき | 博慈会(東京) | 1996 |
10 | 榊原 利基 | さかきばら としき | ANAシステムズ(神奈川) | 1994 |
11 | 富内 檀 | とみうち だん | アリーディ・トライアクティブ・テイルウインド(東京) | 1994 |
12 | 石関 玲於 | いしぜき れお | 佐賀県スポーツ協会(佐賀) | 1998 |
13 | 桶谷 祐輝 | おけたに ゆうき | ベルリオ・ヤマツネ(島根) | 1988 |
14 | 玉崎 稜也 | たまざき りょうや | 小泉(東京) | 1998 |
15 | 枡田 貴理丸 | ますだ きりまる | 三重県トライアスロン協会 | 1996 |
16 | 前田 凌輔 | まえだ りょうすけ | 三重県トライアスロン協会 | 1995 |
17 | 湯村 天星 | ゆむら たかとし | 岐阜県トライアスロン連合 | 1999 |
18 | 甲斐 瑠夏 | かい るか | 佐賀県トライアスロン協会 | 2000 |
19 | 林田 悠希 | はやしだ ゆうき | 同志社大学 | 2004 |
20 | 松浦 達也 | まつうら たつや | 広島県トライアスロン協会 | 1997 |
21 | 倉本 倫太郎 | くらもと りんたろう | 埼玉県トライアスロン連合 | 2005 |
22 | 大嶋 力 | おおしま ちから | 立命館大学 | 2003 |
23 | 仲尾 瞭平 | なかお りょうへい | 立命館大学 | 2002 |
24 | 小林 竜馬 | こばやし りょうま | 茨城県トライアスロン協会 | 1997 |
25 | 和田 侑磨 | わだ ゆうま | 愛知県トライアスロン協会 | 2004 |
26 | 大場 一紘 | おおば いっこう | 福岡県トライアスロン連合 | 2005 |
27 | 岩井 悠二 | いわい ゆうじ | 立命館大学 | 2002 |
28 | 原田 洋旭 | はらだ ひろあき | 関西学院大学 | 2000 |
29 | 松本 敬之 | まつもと のりゆき | 長崎大学 | 2000 |
30 | 花野 潤 | はなの じゅん | 慶応義塾大学 | 2002 |
31 | 吉澤 太賀 | よしざわ たいが | 福岡県トライアスロン連合 | 2005 |
32 | 牧田 竜明 | まきた たつあき | 立命館大学 | 1999 |
33 | 東 鼓太郎 | ひがし こたろう | 広島県トライアスロン協会 | 2004 |
34 | 山本 裕暉 | やまもと ゆうき | 明治大学 | 1998 |
35 | 松井 麟太郎 | まつい りんたろう | 京都府トライアスロン協会 | 2006 |
36 | 川久保 直希 | かわくぼ なおき | 奈良県トライアスロン協会 | 1989 |
37 | 山口 大貴 | やまぐち たいき | 立命館大学 | 2002 |
38 | 橋本 悠輝 | はしもと ゆうき | 神奈川県トライアスロン連合 | 1999 |
39 | 山田 侑翼 | やまだ ゆうすけ | 立命館大学 | 2001 |
40 | 西川 悠介 | にしかわ ゆうすけ | 愛知県トライアスロン協会 | 2006 |
41 | 原 維吹樹 | はら いぶき | 東京都トライアスロン連合 | 2005 |
42 | 鈴木 凜也 | すずき りや | 静岡県トライアスロン協会 | 2003 |
43 | 山本 陽介 | やまもと ようすけ | 同志社大学 | 2000 |
44 | 原口 大空 | はらぐち ひろたか | 同志社大学 | 1999 |
2022年6月14日現在